__R__W_._..._.._................................................ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-57 | 21432 | 0/43/87934 | _ | 5.49 | 29 | 190 | 0.0 | 1.15 | 5814.81 | 139.155.87.225 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
1-57 | 21464 | 0/25/84592 | _ | 4.27 | 17 | 197 | 0.0 | 0.10 | 5750.85 | 139.155.87.225 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
2-57 | 21026 | 0/150/87790 | R | 20.38 | 36 | 187 | 0.0 | 7.73 | 5622.74 | 139.155.87.225 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | |
3-57 | 21199 | 0/95/82383 | _ | 14.46 | 26 | 189 | 0.0 | 2.21 | 5413.44 | 139.155.87.225 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
4-57 | 21433 | 0/47/81552 | _ | 5.48 | 5 | 189 | 0.0 | 1.63 | 5344.10 | 139.155.87.225 | http/1.1 | ||
5-57 | 21174 | 0/106/78418 | W | 15.65 | 0 | 0 | 0.0 | 3.96 | 5072.68 | 3.239.109.55 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
6-57 | 21465 | 0/27/76248 | _ | 4.71 | 34 | 189 | 0.0 | 0.14 | 4833.91 | 139.155.87.225 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
7-57 | - | 0/0/74953 | . | 12.19 | 748 | 196 | 0.0 | 0.00 | 4880.59 | ::1 | http/1.1 | ||
8-57 | 21467 | 0/25/68207 | _ | 4.72 | 24 | 194 | 0.0 | 0.12 | 4478.63 | 139.155.87.225 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
9-57 | - | 0/0/62842 | . | 9.15 | 747 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4267.62 | ::1 | http/1.1 | ||
10-57 | - | 0/0/58984 | . | 0.23 | 860 | 496 | 0.0 | 0.00 | 3916.51 | ::1 | http/1.1 | ||
11-57 | - | 0/0/54754 | . | 16.91 | 791 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3510.87 | ::1 | http/1.1 | ||
12-57 | 21435 | 0/40/48039 | _ | 4.70 | 3 | 194 | 0.0 | 1.52 | 2811.41 | 139.155.87.225 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
13-57 | - | 0/0/41996 | . | 10.46 | 863 | 189 | 0.0 | 0.00 | 2595.96 | ::1 | http/1.1 | ||
14-57 | - | 0/0/31065 | . | 0.28 | 897 | 284 | 0.0 | 0.00 | 2127.06 | ::1 | http/1.1 | ||
15-57 | 21437 | 0/31/30828 | _ | 6.05 | 30 | 189 | 0.0 | 0.15 | 1973.34 | 139.155.87.225 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
16-57 | - | 0/0/33524 | . | 0.00 | 849 | 7571 | 0.0 | 0.00 | 1834.20 | ::1 | http/1.1 | ||
17-57 | - | 0/0/13809 | . | 0.23 | 894 | 2666 | 0.0 | 0.00 | 928.63 | ::1 | http/1.1 | ||
18-57 | - | 0/0/9246 | . | 0.00 | 895 | 0 | 0.0 | 0.00 | 603.76 | ::1 | http/1.1 | ||
19-57 | - | 0/0/11541 | . | 69.83 | 896 | 2595 | 0.0 | 0.00 | 626.24 | ::1 | http/1.1 | ||
20-57 | - | 0/0/7903 | . | 0.00 | 3498 | 0 | 0.0 | 0.00 | 473.26 | ::1 | http/1.1 | ||
21-57 | - | 0/0/9687 | . | 7.82 | 3495 | 19298 | 0.0 | 0.00 | 501.20 | ::1 | http/1.1 | ||
22-57 | - | 0/0/8444 | . | 26.45 | 2657 | 176 | 0.0 | 0.00 | 433.07 | ::1 | http/1.1 | ||
23-57 | - | 0/0/7560 | . | 0.25 | 3493 | 265 | 0.0 | 0.00 | 443.78 | ::1 | http/1.1 | ||
24-57 | - | 0/0/7338 | . | 1.41 | 4124 | 188 | 0.0 | 0.00 | 548.51 | ::1 | http/1.1 | ||
25-57 | - | 0/0/1835 | . | 14.86 | 4287 | 3700 | 0.0 | 0.00 | 104.70 | ::1 | http/1.1 | ||
26-57 | - | 0/0/934 | . | 4.98 | 3489 | 0 | 0.0 | 0.00 | 52.95 | ::1 | http/1.1 | ||
27-57 | - | 0/0/1352 | . | 0.20 | 4276 | 209 | 0.0 | 0.00 | 76.62 | ::1 | http/1.1 | ||
28-57 | - | 0/0/589 | . | 0.00 | 4290 | 0 | 0.0 | 0.00 | 60.72 | ::1 | http/1.1 | ||
29-57 | - | 0/0/854 | . | 0.00 | 4288 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.47 | ::1 | http/1.1 | ||
30-57 | - | 0/0/582 | . | 0.00 | 4286 | 0 | 0.0 | 0.00 | 40.22 | ::1 | http/1.1 | ||
31-57 | - | 0/0/432 | . | 1.11 | 22460 | 13077 | 0.0 | 0.00 | 30.58 | ::1 | http/1.1 | ||
32-57 | - | 0/0/381 | . | 1.86 | 22459 | 160 | 0.0 | 0.00 | 24.67 | ::1 | http/1.1 | ||
33-57 | - | 0/0/456 | . | 0.31 | 22458 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.06 | ::1 | http/1.1 | ||
34-57 | - | 0/0/1104 | . | 0.00 | 22457 | 0 | 0.0 | 0.00 | 82.38 | ::1 | http/1.1 | ||
35-57 | - | 0/0/1315 | . | 29.31 | 19016 | 0 | 0.0 | 0.00 | 60.17 | ::1 | http/1.1 | ||
36-57 | - | 0/0/996 | . | 2.51 | 22455 | 0 | 0.0 | 0.00 | 67.17 | ::1 | http/1.1 | ||
37-57 | - | 0/0/990 | . | 0.00 | 22456 | 0 | 0.0 | 0.00 | 34.42 | ::1 | http/1.1 | ||
38-57 | - | 0/0/519 | . | 0.25 | 22433 | 283 | 0.0 | 0.00 | 33.44 | ::1 | http/1.1 | ||
39-57 | - | 0/0/847 | . | 0.00 | 22453 | 0 | 0.0 | 0.00 | 47.80 | ::1 | http/1.1 | ||
40-57 | - | 0/0/1251 | . | 0.00 | 22454 | 0 | 0.0 | 0.00 | 41.61 | ::1 | http/1.1 | ||
41-55 | - | 0/0/595 | . | 0.00 | 164309 | 0 | 0.0 | 0.00 | 28.50 | ::1 | http/1.1 | ||
42-55 | - | 0/0/119 | . | 0.32 | 164313 | 18764 | 0.0 | 0.00 | 3.94 | ::1 | http/1.1 | ||
43-55 | - | 0/0/47 | . | 0.21 | 164317 | 6937 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
44-55 | - | 0/0/67 | . | 0.30 | 164319 | 17458 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
45-55 | - | 0/0/98 | . | 0.29 | 164320 | 17290 | 0.0 | 0.00 | 3.17 | ::1 | http/1.1 | ||
46-55 | - | 0/0/43 | . | 0.21 | 164318 | 6908 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
47-55 | - | 0/0/57 | . | 0.34 | 164316 | 19216 | 0.0 | 0.00 | 1.63 | ::1 | http/1.1 | ||
48-55 | - | 0/0/214 | . | 0.00 | 164316 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.39 | ::1 | http/1.1 | ||
49-55 | - | 0/0/46 | . | 0.21 | 164314 | 6852 | 0.0 | 0.00 | 3.29 | ::1 | http/1.1 | ||
50-55 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 164312 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
51-55 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 164312 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.00 | ::1 | http/1.1 | ||
52-55 | - | 0/0/101 | . | 0.26 | 164310 | 16271 | 0.0 | 0.00 | 4.49 | ::1 | http/1.1 | ||
53-55 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 164308 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
54-55 | - | 0/0/82 | . | 3.04 | 164307 | 35 | 0.0 | 0.00 | 1.27 | ::1 | http/1.1 | ||
55-55 | - | 0/0/52 | . | 0.26 | 164303 | 7072 | 0.0 | 0.00 | 1.29 | ::1 | http/1.1 | ||
56-55 | - | 0/0/59 | . | 2.51 | 164306 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.60 | ::1 | http/1.1 | ||
57-55 | - | 0/0/148 | . | 7.12 | 164305 | 2 | 0.0 | 0.00 | 5.81 | ::1 | http/1.1 | ||
58-55 | - | 0/0/5 | . | 0.27 | 164301 | 15264 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
59-55 | - | 0/0/5 | . | 0.23 | 164302 | 6795 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
60-55 | - | 0/0/90 | . | 0.21 | 164304 | 6611 | 0.0 | 0.00 | 8.28 | ::1 | http/1.1 | ||
61-55 | - | 0/0/39 | . | 0.26 | 164300 | 6972 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
62-55 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 164298 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.87 | ::1 | http/1.1 | ||
63-55 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 164299 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
64-55 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 164297 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
65-55 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 164296 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
66-55 | - | 0/0/36 | . | 0.20 | 164293 | 5876 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
67-55 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 164294 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
68-55 | - | 0/0/23 | . | 0.23 | 164295 | 6173 | 0.0 | 0.00 | 5.80 | ::1 | http/1.1 | ||
69-55 | - | 0/0/6 | . | 0.22 | 164292 | 6008 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
70-55 | - | 0/0/6 | . | 0.23 | 164291 | 5840 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
71-55 | - | 0/0/5 | . | 0.22 | 164290 | 5814 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
72-55 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 164289 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
73-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1060167 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
74-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1060169 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
75-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1060168 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
76-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1060169 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
77-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1060179 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
78-45 | - | 0/0/142 | . | 6.06 | 1052705 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.50 | ::1 | http/1.1 | ||
79-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1060181 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
80-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1060177 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
81-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1060158 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
82-45 | - | 0/0/2 | . | 0.01 | 1060154 | 8910 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
83-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1060157 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
84-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1060160 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
85-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1060161 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
86-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1060163 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
95-45 | - | 0/0/2 | . | 0.21 | 1060010 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
97-45 | - | 0/0/53 | . | 0.84 | 1058631 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.77 | ::1 | http/1.1 | ||
98-45 | - | 0/0/16 | . | 0.20 | 1059850 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.07 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 76 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 95 seconds, (range: 0...263) index usage: 2%, cache usage: 3% total entries stored since starting: 10281 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 10205 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 64 hit, 403 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |